Tariffe per l’utilizzo dei servizi di mensa e trasporto scolastici a partire dal 01/01/2023 (stabilite con DGC n. 60 del 04.05.2022 e DGC n. 178 DEL 30.11.2022)
- Tariffe servizi scolastici – trasporto e mensa
RESIDENTI Comuni di Ponte nelle Alpi e Soverzene |
NON RESIDENTI | |||||
TRASPORTO SCOLASTICO | imponibile | iva | tariffa | imponibile | iva | tariffa |
quota mensile indivisibile | 26,20 | 2,62 | 28,82 | 33,31 | 3,33 | 36,64 |
MENSE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO | ||||||
costo a pasto | 5,58 | 0,22 | 5,80 | 6,35 | 0,25 | 6,60 |
MENSE SCUOLE DELL’INFANZIA | ||||||
quota fissa mensile (fino a cinque giorni di frequenza) | 51,01 | 2,04 | 53,05 | 61,93 | 2,48 | 64,41 |
quota fissa mensile (oltre i cinque giorni di frequenza con utilizzo della mensa) | 87,46 | 3,50 | 90,96 | 111,70 | 4,47 | 116,17 |
N.B.: aliquote IVA: trasporto IVA 10% – mensa IVA 4%
Pagina aggiornata il 01/08/2024